Jongensnamen Zoeken:
Deze jongens- en meisjesnamen-databank bevat meer dan 75.000 jongens- en meisjesnamen.
Geef 0,1 of meerdere beginletters, en kies de gewenste lijst (alfabetisch, volgens populariteit in Vlaanderen, Wallonië, Brussel of gans België).
Jongensnamen met een Q
| # | Geslacht | Voornaam | Aantal in België | Aantal in Vlaanderen | Aantal in Wallonië | Aantal in Brussel |
| 1 | ![]() | Quentin | 9023 | 827 | 7200 | 996 |
| 2 | ![]() | Quinten | 3306 | 3267 | 15 | 24 |
| 3 | ![]() | Quincy | 126 | 117 | 5 | 4 |
| 4 | ![]() | Quang | 107 | 29 | 33 | 45 |
| 5 | ![]() | Quoc | 86 | 13 | 35 | 38 |
| 6 | ![]() | Quinn | 79 | 75 | 2 | 2 |
| 7 | ![]() | Quint | 62 | 59 | 2 | 0 |
| 8 | ![]() | Quintin | 44 | 38 | 3 | 3 |
| 9 | ![]() | Quinto | 26 | 13 | 11 | 2 |
| 10 | ![]() | Qendrim | 25 | 12 | 8 | 5 |
| 11 | ![]() | Qasim | 25 | 15 | 2 | 8 |
| 12 | ![]() | Quantin | 24 | 5 | 14 | 5 |
| 13 | ![]() | Qiang | 23 | 10 | 6 | 7 |
| 14 | ![]() | Quan | 23 | 6 | 10 | 7 |
| 15 | ![]() | Quirin | 22 | 8 | 14 | 0 |
| 16 | ![]() | Quintino | 21 | 6 | 15 | 0 |
| 17 | ![]() | Quirinus | 20 | 19 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Qi | 20 | 11 | 4 | 5 |
| 19 | ![]() | Quirino | 19 | 9 | 9 | 0 |
| 20 | ![]() | Quiandro | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Quin | 18 | 16 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Quirijn | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Quillan | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Qamil | 17 | 7 | 5 | 5 |
| 25 | ![]() | Quinte | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | Qazim | 15 | 10 | 2 | 3 |
| 27 | ![]() | Qing | 15 | 7 | 6 | 2 |
| 28 | ![]() | Quenten | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() | Qamar | 13 | 5 | 0 | 7 |
| 30 | ![]() | Quy | 13 | 4 | 3 | 6 |
| 31 | ![]() | Qerim | 11 | 4 | 3 | 4 |
| 32 | ![]() | Quinton | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 33 | ![]() | Qemal | 10 | 0 | 4 | 5 |
| 34 | ![]() | Quirien | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 35 | ![]() | Quirico | 10 | 0 | 5 | 4 |
| 36 | ![]() | Qaiser | 9 | 4 | 0 | 4 |
| 37 | ![]() | Qassim | 8 | 2 | 3 | 3 |
| 38 | ![]() | Qaisar | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() | Qaïs | 7 | 2 | 3 | 3 |
| 40 | ![]() | Quillian | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 41 | ![]() | Qian | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 42 | ![]() | Qin | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 43 | ![]() | Qassem | 6 | 3 | 0 | 2 |
| 44 | ![]() | Quanah | 6 | 5 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() | Quiano | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 46 | ![]() | Quinlan | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 47 | ![]() | Quintus | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 48 | ![]() | Quentain | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 49 | ![]() | Qenan | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 50 | ![]() | Quince | 5 | 5 | 0 | 0 |
