Jongensnamen Zoeken:
Deze jongens- en meisjesnamen-databank bevat meer dan 75.000 jongens- en meisjesnamen.
Geef 0,1 of meerdere beginletters, en kies de gewenste lijst (alfabetisch, volgens populariteit in Vlaanderen, Wallonië, Brussel of gans België).
Jongensnamen met een U
| # | Geslacht | Voornaam | Aantal in België | Aantal in Vlaanderen | Aantal in Wallonië | Aantal in Brussel |
| 1 | ![]() | Urbain | 1769 | 1567 | 163 | 39 |
| 2 | ![]() | Ugo | 858 | 54 | 739 | 65 |
| 3 | ![]() | Umberto | 443 | 83 | 295 | 65 |
| 4 | ![]() | Ulrich | 431 | 221 | 156 | 54 |
| 5 | ![]() | Ugur | 360 | 200 | 77 | 83 |
| 6 | ![]() | Ulysse | 264 | 37 | 159 | 68 |
| 7 | ![]() | Umut | 216 | 130 | 52 | 34 |
| 8 | ![]() | Uwe | 155 | 86 | 51 | 18 |
| 9 | ![]() | Urbaan | 149 | 146 | 2 | 0 |
| 10 | ![]() | Udo | 146 | 78 | 60 | 8 |
| 11 | ![]() | Ulrik | 145 | 122 | 15 | 8 |
| 12 | ![]() | Umit | 131 | 50 | 36 | 45 |
| 13 | ![]() | Ufuk | 125 | 74 | 29 | 22 |
| 14 | ![]() | Ulric | 117 | 34 | 75 | 8 |
| 15 | ![]() | Urbanus | 109 | 107 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Umar | 73 | 39 | 18 | 16 |
| 17 | ![]() | Usman | 56 | 36 | 5 | 15 |
| 18 | ![]() | Ulf | 50 | 19 | 10 | 21 |
| 19 | ![]() | Uriel | 47 | 15 | 22 | 11 |
| 20 | ![]() | Ulas | 47 | 30 | 6 | 11 |
| 21 | ![]() | Ulrick | 46 | 5 | 39 | 2 |
| 22 | ![]() | Unal | 43 | 21 | 16 | 6 |
| 23 | ![]() | Ubaldo | 36 | 4 | 28 | 4 |
| 24 | ![]() | Utku | 32 | 22 | 5 | 5 |
| 25 | ![]() | Uri | 23 | 13 | 0 | 9 |
| 26 | ![]() | Umer | 21 | 12 | 2 | 7 |
| 27 | ![]() | Urbano | 19 | 2 | 10 | 7 |
| 28 | ![]() | Ursmar | 19 | 6 | 12 | 0 |
| 29 | ![]() | Usama | 19 | 11 | 2 | 6 |
| 30 | ![]() | Ugolin | 17 | 2 | 15 | 0 |
| 31 | ![]() | Ulysses | 16 | 14 | 0 | 2 |
| 32 | ![]() | Umesh | 14 | 11 | 2 | 0 |
| 33 | ![]() | Uros | 14 | 8 | 0 | 5 |
| 34 | ![]() | Unai | 14 | 6 | 0 | 7 |
| 35 | ![]() | Ullah | 13 | 6 | 3 | 4 |
| 36 | ![]() | Ubeydullah | 13 | 3 | 10 | 0 |
| 37 | ![]() | Urim | 13 | 6 | 3 | 4 |
| 38 | ![]() | Ube | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() | Ullrich | 11 | 7 | 3 | 0 |
| 40 | ![]() | Urs | 11 | 6 | 0 | 4 |
| 41 | ![]() | Uygar | 9 | 4 | 0 | 5 |
| 42 | ![]() | Uladzimir | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 43 | ![]() | Uzeyir | 9 | 5 | 0 | 3 |
| 44 | ![]() | Uday | 9 | 6 | 0 | 3 |
| 45 | ![]() | Uran | 9 | 3 | 3 | 3 |
| 46 | ![]() | Umair | 9 | 3 | 2 | 4 |
| 47 | ![]() | Ural | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 48 | ![]() | Umaru | 8 | 5 | 0 | 2 |
| 49 | ![]() | Ubbe | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 50 | ![]() | Ulvi | 8 | 7 | 0 | 0 |
