Jongensnamen Zoeken:
Deze jongens- en meisjesnamen-databank bevat meer dan 75.000 jongens- en meisjesnamen.
Geef 0,1 of meerdere beginletters, en kies de gewenste lijst (alfabetisch, volgens populariteit in Vlaanderen, Wallonië, Brussel of gans België).
Jongensnamen met een Y
| # | Geslacht | Voornaam | Aantal in België | Aantal in Vlaanderen | Aantal in Wallonië | Aantal in Brussel |
| 1 | ![]() | Yves | 19665 | 9613 | 8266 | 1786 |
| 2 | ![]() | Yannick | 7198 | 4762 | 1991 | 445 |
| 3 | ![]() | Yvan | 4756 | 2540 | 1807 | 409 |
| 4 | ![]() | Youssef | 3918 | 1328 | 708 | 1882 |
| 5 | ![]() | Yassine | 2967 | 1010 | 578 | 1379 |
| 6 | ![]() | Yvon | 2531 | 324 | 2050 | 157 |
| 7 | ![]() | Younes | 2307 | 937 | 410 | 960 |
| 8 | ![]() | Yassin | 1442 | 529 | 260 | 653 |
| 9 | ![]() | Yusuf | 1393 | 819 | 298 | 276 |
| 10 | ![]() | Yanis | 1306 | 209 | 814 | 283 |
| 11 | ![]() | Youri | 1171 | 626 | 437 | 108 |
| 12 | ![]() | Yann | 1012 | 290 | 525 | 197 |
| 13 | ![]() | Yasin | 951 | 542 | 210 | 199 |
| 14 | ![]() | Yvo | 769 | 732 | 30 | 7 |
| 15 | ![]() | Yohan | 693 | 25 | 628 | 40 |
| 16 | ![]() | Yannis | 651 | 262 | 313 | 76 |
| 17 | ![]() | Yoran | 635 | 619 | 12 | 4 |
| 18 | ![]() | Yentl | 634 | 630 | 4 | 0 |
| 19 | ![]() | Yarne | 579 | 579 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Yahya | 562 | 211 | 124 | 227 |
| 21 | ![]() | Yorick | 551 | 407 | 126 | 18 |
| 22 | ![]() | Yoni | 550 | 383 | 147 | 20 |
| 23 | ![]() | Yunus | 518 | 325 | 84 | 109 |
| 24 | ![]() | Yoeri | 504 | 495 | 5 | 4 |
| 25 | ![]() | Youness | 486 | 116 | 154 | 216 |
| 26 | ![]() | Yoann | 483 | 22 | 412 | 49 |
| 27 | ![]() | Yari | 426 | 420 | 4 | 2 |
| 28 | ![]() | Yorben | 426 | 423 | 2 | 0 |
| 29 | ![]() | Yassir | 398 | 175 | 65 | 158 |
| 30 | ![]() | Yilmaz | 374 | 215 | 89 | 70 |
| 31 | ![]() | Yaro | 373 | 361 | 7 | 5 |
| 32 | ![]() | Yarno | 357 | 345 | 10 | 2 |
| 33 | ![]() | Yuri | 347 | 272 | 52 | 23 |
| 34 | ![]() | Yasar | 323 | 185 | 75 | 63 |
| 35 | ![]() | Yoan | 307 | 14 | 271 | 22 |
| 36 | ![]() | Yakup | 299 | 178 | 52 | 69 |
| 37 | ![]() | Yacine | 286 | 62 | 126 | 98 |
| 38 | ![]() | Yasser | 286 | 104 | 43 | 139 |
| 39 | ![]() | Yente | 278 | 278 | 0 | 0 |
| 40 | ![]() | Yani | 273 | 228 | 31 | 14 |
| 41 | ![]() | Yordi | 255 | 251 | 4 | 0 |
| 42 | ![]() | Yenthe | 239 | 239 | 0 | 0 |
| 43 | ![]() | Yoshi | 237 | 236 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() | Yannic | 229 | 107 | 109 | 13 |
| 45 | ![]() | Yüksel | 226 | 134 | 36 | 56 |
| 46 | ![]() | Yannik | 221 | 56 | 146 | 19 |
| 47 | ![]() | Yens | 214 | 212 | 0 | 0 |
| 48 | ![]() | Ümit | 213 | 131 | 37 | 45 |
| 49 | ![]() | Yousef | 203 | 111 | 17 | 75 |
| 50 | ![]() | Youcef | 200 | 38 | 87 | 75 |
