Jongensnamen Zoeken:
Deze jongens- en meisjesnamen-databank bevat meer dan 75.000 jongens- en meisjesnamen.
Geef 0,1 of meerdere beginletters, en kies de gewenste lijst (alfabetisch, volgens populariteit in Vlaanderen, Wallonië, Brussel of gans België).
Jongensnamen met een V
| # | Geslacht | Voornaam | Aantal in België | Aantal in Vlaanderen | Aantal in Wallonië | Aantal in Brussel |
| 51 | ![]() | Vinny | 70 | 56 | 11 | 3 |
| 52 | ![]() | Vasileios | 69 | 21 | 7 | 41 |
| 53 | ![]() | Vinh | 65 | 10 | 22 | 33 |
| 54 | ![]() | Valeri | 62 | 33 | 13 | 16 |
| 55 | ![]() | Vahit | 62 | 33 | 11 | 18 |
| 56 | ![]() | Vardan | 56 | 32 | 5 | 19 |
| 57 | ![]() | Vitaliy | 53 | 40 | 6 | 7 |
| 58 | ![]() | Vojtech | 45 | 40 | 0 | 4 |
| 59 | ![]() | Vinz | 44 | 40 | 4 | 0 |
| 60 | ![]() | Vicky | 44 | 16 | 22 | 6 |
| 61 | ![]() | Viet | 43 | 11 | 18 | 14 |
| 62 | ![]() | Vitalis | 42 | 38 | 2 | 2 |
| 63 | ![]() | Vitali | 42 | 27 | 11 | 4 |
| 64 | ![]() | Volodymyr | 42 | 25 | 6 | 11 |
| 65 | ![]() | Valeriu | 42 | 8 | 7 | 27 |
| 66 | ![]() | Valmy | 42 | 0 | 40 | 2 |
| 67 | ![]() | Veton | 41 | 17 | 12 | 12 |
| 68 | ![]() | Vitaly | 39 | 25 | 7 | 7 |
| 69 | ![]() | Vehbi | 39 | 25 | 5 | 9 |
| 70 | ![]() | Valeriy | 38 | 22 | 10 | 6 |
| 71 | ![]() | Vittorino | 37 | 3 | 31 | 3 |
| 72 | ![]() | Vijay | 37 | 24 | 2 | 11 |
| 73 | ![]() | Viatcheslav | 36 | 24 | 9 | 3 |
| 74 | ![]() | Visar | 36 | 17 | 10 | 9 |
| 75 | ![]() | Vincentius | 36 | 32 | 2 | 2 |
| 76 | ![]() | Veselin | 35 | 22 | 4 | 9 |
| 77 | ![]() | Vedran | 35 | 24 | 10 | 0 |
| 78 | ![]() | Vick | 35 | 29 | 4 | 2 |
| 79 | ![]() | Valdrin | 33 | 17 | 8 | 8 |
| 80 | ![]() | Vural | 32 | 19 | 10 | 3 |
| 81 | ![]() | Vahid | 32 | 11 | 12 | 9 |
| 82 | ![]() | Valdet | 31 | 9 | 6 | 16 |
| 83 | ![]() | Vico | 31 | 28 | 0 | 2 |
| 84 | ![]() | Valeriano | 31 | 8 | 14 | 9 |
| 85 | ![]() | Valmir | 31 | 18 | 4 | 9 |
| 86 | ![]() | Vitale | 31 | 3 | 27 | 0 |
| 87 | ![]() | Vlado | 30 | 18 | 9 | 3 |
| 88 | ![]() | Vahe | 30 | 23 | 3 | 4 |
| 89 | ![]() | Vicenzo | 29 | 7 | 18 | 4 |
| 90 | ![]() | Vu | 29 | 8 | 8 | 13 |
| 91 | ![]() | Vishal | 29 | 14 | 3 | 12 |
| 92 | ![]() | Vyacheslav | 28 | 17 | 6 | 5 |
| 93 | ![]() | Vasili | 28 | 14 | 10 | 4 |
| 94 | ![]() | Venkata | 27 | 13 | 0 | 14 |
| 95 | ![]() | Valentyn | 27 | 18 | 5 | 4 |
| 96 | ![]() | Vahan | 26 | 18 | 0 | 7 |
| 97 | ![]() | Victoor | 26 | 22 | 0 | 4 |
| 98 | ![]() | Victorio | 26 | 2 | 17 | 7 |
| 99 | ![]() | Virginio | 25 | 4 | 20 | 0 |
| 100 | ![]() | Vassilis | 25 | 6 | 10 | 9 |
